| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей | 105262
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 103200
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 63945
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования | 1475
|
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 37780
|
7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 1475
|
8 | Число избирательных бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 63354
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 1117
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 63712
|
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 2605
|
12 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательном участке | 2226
|
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 1450
|
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 379
|
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 88
|
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0
|
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0
|
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
19 | 1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 7437
11.47%
|
20 | 2. Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" | 5451
8.41%
|
21 | 3. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 780
1.20%
|
22 | 4. Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 10409
16.06%
|
23 | 5. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 5149
7.94%
|
24 | 6. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 34070
52.55%
|
25 | 7. Всероссийская политическая партия "ПРАВОЕ ДЕЛО" | 416
0.64%
|